引下线夹简述:
引下线夹在电力线路中比较常用,不管是ADSS光缆,还是OPGW光缆基本配件都会有引下线夹,和大多数金具一样,引下线夹也分为杆用和塔用两种。
引下线夹产品图片:
塔用引下夹具:用于光缆接续杆塔、终端杆塔光缆引下及中间耐张杆塔光缆弓形部分的固定,一般每1.5米配一套,其他需要固定的地方也可以使用。
型号 | 适用缆径(mm) | 重量(Kg) | 材料 | 备注 |
TGY 1330-A | 9.0-13.3 | 0.8 | 热镀锌钢/橡胶 | 一般用于ADSS |
TGY 1770-A | 13.4-17.7 | 0.8 | 热镀锌钢/橡胶 | 一般用于ADSS |
TGY 1770-B | 8.0-17.7 | 0.8 | 热镀锌钢/镀锌钢 | 一般用于OPGW |
杆用引下线夹:一般用于光缆接续杆塔、终端杆塔光缆的引下固定及中间耐张杆塔光缆弓形部分的固定,一般每1米配一套。引下夹具主要分杆用和塔用,ADSS和OPGW用也不相同。
杆用引下线夹选型标准:
型号 | 适用缆径(mm) | 适用杆径(mm) | 重量(Kg) | 材料 | 备注 |
TGY-I-1330-A | 9.0-13.3 | φ150-φ300 | 0.53 | 不锈钢/橡胶 | 一般用于ADSS |
TGY-I-1770-A | 13.4-17.7 | φ150-φ300 | 0.53 | 不锈钢/橡胶 | 一般用于ADSS |
TGY-II-1330-A | 9.0-13.3 | φ300-φ600 | 0.60 | 不锈钢/橡胶 | 一般用于ADSS |
TGY-II-1770-A | 13.4-17.7 | φ300-φ600 | 0.60 | 不锈钢/橡胶 | 一般用于ADSS |
TGY-III-1330-A | 9.0-13.3 | φ600-φ1000 | 0.67 | 不锈钢/橡胶 | 一般用于ADSS |
TGY-III-1770-A | 13.4-17.7 | φ600-φ1000 | 0.67 | 不锈钢/橡胶 | 一般用于ADSS |
TGY-I-1770-B | 8.0-17.7 | φ150-φ300 | 0.53 | 不锈钢/镀锌钢 | 一般用于OPGW |
TGY-II-1770-B | 8.0-17.7 | φ300-φ600 | 0.60 | 不锈钢/镀锌钢 | 一般用于OPGW |
TGY-III-1770-B | 8.0-17.7 | φ600-φ1000 | 0.67 | 不锈钢/镀锌钢 | 一般用于OPGW |
业务手机:13670209322(文经理)
公司网址:www.adss-cable.com
版权所有http://www.adss-cable.com(深圳凯盛达线缆)转载请注明出处